北海道
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
利尻岳 | 1,721m | 日本百名山 | 2006.Aug.12 | 利尻岳登山(鴛泊ルート) 海からそびえ立つ百名山一座目を登る |
羅臼岳 | 1,661m | 日本百名山 | 2014.Aug.10 | 羅臼岳登山(岩尾別登山口) 快晴の中、知床の絶景を堪能する |
斜里岳 | 1,547m | 日本百名山 | 2014.Aug.11 | 斜里岳登山(清里ルート) 山頂から眺める見事なパッチワーク |
阿寒岳 | 1,449m | 日本百名山 | 2014.Aug.12 | 雌阿寒岳登山(オンネトー野営口) 噴煙立ち上る活火山を登る |
大雪山 | 2,291m | 日本百名山 | 2012.Aug.12 | 大雪山登山(層雲峡ロープウェイ) 異次元スケール感の大雪山 |
トムラウシ | 日本百名山 | |||
十勝岳 | 2,077m | 日本百名山 | 2015.Aug.10 | 十勝岳〜富良野岳縦走登山(白銀荘前キャンプ場) |
上ホロカメットク | 1,920m | 2015.Aug.10 | 十勝岳〜富良野岳縦走登山(白銀荘前キャンプ場) | |
上富良野岳 | 1,893m | 2015.Aug.10 | 十勝岳〜富良野岳縦走登山(白銀荘前キャンプ場) | |
富良野岳 | 1,912m | 2015.Aug.10 | 十勝岳〜富良野岳縦走登山(白銀荘前キャンプ場) | |
三峰山 | 1,866m | 2015.Aug.10 | 十勝岳〜富良野岳縦走登山(白銀荘前キャンプ場) | |
幌尻岳 | 2,052m | 日本百名山 | 2015.Aug.08 | 幌尻岳登山(新冠登山口) 超ロングトレイルを日帰りで行く |
後方羊蹄山 | 1,893m | 日本百名山 | 2012.Aug.15 | 後方羊蹄山登山(真狩コース登山口) 強風の中 後方羊蹄山を登る |
東北地方
山形県
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
蔵王山 | 1,841m | 日本百名山 | 2017.Jul.09 | 蔵王山登山 エメラルドグリーンの御釜を見に行く |
刈田岳 | 1,758m | 2017.Jul.09 | 蔵王山登山 エメラルドグリーンの御釜を見に行く | |
屏風岳 | 1,817m | 2017.Jul.09 | 蔵王山登山 エメラルドグリーンの御釜を見に行く | |
不忘山 | 1,703m | 2017.Jul.09 | 蔵王山登山 エメラルドグリーンの御釜を見に行く |
福島県
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
燧ヶ岳 | 2,356m | 日本百名山 | 2010.Aug.10 | 燧ヶ岳登山(尾瀬御池) 尾瀬のシンボル燧ヶ岳を登る |
会津駒ヶ岳 | 2,132m | 日本百名山 | 2010.Oct.02 | 会津駒ケ岳登山(滝沢登山口) 山上の楽園 秋の会津駒 |
磐梯山 | 1,819m | 日本百名山 | 2016.Oct.10 | 磐梯山登山(猪苗代〜翁島)猪苗代湖を望む紅葉の磐梯山を登る |
安達太良山 | 1,699m | 日本百名山 | 2014.Oct.04 | 安達太良山登山(奥岳登山口) 紅葉の名所 安達太良山を登る |
吾妻山 | 2,035m | 日本百名山 | 2015.Sep.20 | 西吾妻山登山(グランデコスノーリゾート) 霧の西吾妻山を登る |
関東地方
東京
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
大岳山 | 1,266m | 二百名山 | 2016.Jan.09 | 【大岳山】奥多摩湖から二百名山の大岳山に登ってきた |
御前山 | 1,405m | 2016.Jan.09 | 【大岳山】奥多摩湖から二百名山の大岳山に登ってきた | |
鞘口山 | 1,142m | 2016.Jan.09 | 【大岳山】奥多摩湖から二百名山の大岳山に登ってきた | |
雲取山 | 2,017m | 日本百名山 | 2015.May.01 | 雲取山(三峯神社登山口) 快晴のゴールデンウィークに日帰り登山 |
七ツ石山 | 1,757m | 2015.May.01 | 雲取山(三峯神社登山口) 快晴のゴールデンウィークに日帰り登山 |
埼玉
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
両神山 | 1,723m | 日本百名山 | 2015.May.02 | 両神山(日向大谷口登山口)ゴールデンウィークに登ってきた |
白岩山 | 1,921m | 2015.May.01 | 雲取山(三峯神社登山口) 快晴のゴールデンウィークに日帰り登山 |
神奈川県
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
丹沢山 | 1,567m | 日本百名山 | 2017.May.03 | 【丹沢山】ゴールデンウィークに大倉〜蛭ヶ岳ピストン登山 |
塔ノ岳 | 1,491m | 2017.May.03 | 【丹沢山】ゴールデンウィークに大倉〜蛭ヶ岳ピストン登山 | |
蛭ヶ岳 | 1,672m | 2017.May.03 | 【丹沢山】ゴールデンウィークに大倉〜蛭ヶ岳ピストン登山 |
栃木県
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
那須岳 | 1,917m | 日本百名山 栃木百名山 |
2006.Sep.10 | 那須岳を歩き倒す 那須五岳縦走登山(那須ロープウェイ山麓駅) |
黒尾谷岳 | 1,589m | 2006.Sep.10 | 那須岳を歩き倒す 那須五岳縦走登山(那須ロープウェイ山麓駅) | |
三本槍岳 | 1,916m | 栃木百名山 | 2006.Sep.10 | 那須岳を歩き倒す 那須五岳縦走登山(那須ロープウェイ山麓駅) |
朝日岳 | 1,896m | 栃木百名山 | 2006.Sep.10 | 那須岳を歩き倒す 那須五岳縦走登山(那須ロープウェイ山麓駅) |
南月山 | 1,776m | 栃木百名山 | 2006.Sep.10 | 那須岳を歩き倒す 那須五岳縦走登山(那須ロープウェイ山麓駅) |
高原山 | 1,795m | 栃木百名山 | ||
鶏頂山 | 1,765m | 栃木百名山 | ||
鬼怒沼山 | 2,140m | 栃木百名山 | 2010.Aug.15 | 【温泉ヶ岳・根名草山・鬼怒沼山】金精峠から栃木百名山を縦走ピストン登山 |
根名草山 | 2,329m | 栃木百名山 | 2010.Aug.15 | 【温泉ヶ岳・根名草山・鬼怒沼山】金精峠から栃木百名山を縦走ピストン登山 |
温泉ヶ岳 | 2,332m | 栃木百名山 | 2010.Aug.15 | 【温泉ヶ岳・根名草山・鬼怒沼山】金精峠から栃木百名山を縦走ピストン登山 |
金精山 | 2,244m | 栃木百名山 | 2010.Oct.03 | 【白根山】日光湯元〜秋の白根山に登る |
奥白根山 | 2,578m | 日本百名山 栃木百名山 |
2010.Oct.03 | 【白根山】日光湯元〜秋の白根山に登る |
2014.Sep.29 | 【白根山】菅沼〜紅葉の日光白根山を登る | |||
2016.May.03 | 【白根山】丸沼高原スキー場〜GWの日光白根山を登る | |||
2016.May.23 | 【白根山】菅沼登山口から春の日光白根山を登る | |||
2017.Apr.30 | 【白根山】GWに菅沼登山口から雪の白根山を登る | |||
五色山 | 2,379m | 2010.Oct.03 | 【白根山】日光湯元〜秋の白根山に登る | |
座禅山 | 2,246m | 2010.Oct.03 | 【白根山】日光湯元〜秋の白根山に登る | |
太郎山 | 2,368m | 栃木百名山 | ||
山王帽子山 | 2,077m | 2016.May.15 | 【山王帽子山】湯元〜切込湖/刈込湖/山王帽子山/戦場ヶ原縦走 | |
切込湖 | 1,630m | 2016.May.15 | 【山王帽子山】湯元〜切込湖/刈込湖/山王帽子山/戦場ヶ原縦走 | |
刈込湖 | 1,610m | 2016.May.15 | 【山王帽子山】湯元〜切込湖/刈込湖/山王帽子山/戦場ヶ原縦走 | |
戦場ヶ原 | 1,400m | 2016.May.15 | 【山王帽子山】湯元〜切込湖/刈込湖/山王帽子山/戦場ヶ原縦走 | |
大名真子山 | 2,375m | 栃木百名山 | ||
男体山 | 2,486m | 日本百名山 栃木百名山 |
2015.May.10 | 【男体山】晴天に恵まれた春の男体山登山 |
2015.May.17 | 【男体山】中禅寺湖から千手ヶ浜・戦場ヶ原経由で男体山を縦走する | |||
女峰山 | 2,483m | 栃木百名山 | 2013.Jul.06 | 【女峰山】日光キスゲの咲く霧降高原キスゲ平園地〜女峰山 |
2015.May.31 | 【女峰山】滝尾神社から春の女峰山を登る | |||
2016.Jun.11 | 【女峰山】霧降高原から女峰山へ縦走ピストン登山 | |||
赤薙山 | 2,010m | 栃木百名山 | 2011.May.15 | 【赤薙山・丸山】栃木百名山 赤薙山+丸山へ春のゴキゲンハイキング |
2015.Oct.26 | 【赤薙山,大山】霧降高原から大山と赤薙山を登ってきた | |||
丸山 | 1,689m | 2011.May.15 | 【赤薙山・丸山】栃木百名山 赤薙山+丸山へ春のゴキゲンハイキング | |
大山 | 1,158m | 2015.Oct.26 | 【赤薙山,大山】霧降高原から大山と赤薙山を登ってきた | |
半月山 | 1,753m | 栃木百名山 | 2015.May.17 | 【半月山・社山・黒檜岳・中禅寺湖一周】中禅寺湖歌ヶ浜からゴキゲン縦走登山 |
狸山 | 1,622m | 2015.May.17 | 【半月山・社山・黒檜岳・中禅寺湖一周】中禅寺湖歌ヶ浜からゴキゲン縦走登山 | |
社山 | 1,826m | 栃木百名山 | 2013.Apr.28 | 【社山】中禅寺湖にそびえ立つ栃木百名山の社山へGWに登ってきた |
2015.May.17 | 【半月山・社山・黒檜岳・中禅寺湖一周】中禅寺湖歌ヶ浜からゴキゲン縦走登山 | |||
黒檜岳 | 1,976m | 栃木百名山 | 2015.May.17 | 【半月山・社山・黒檜岳・中禅寺湖一周】中禅寺湖歌ヶ浜からゴキゲン縦走登山 |
鳴虫山 | 1,103m | 栃木百名山 | 2009.May.03 | 【鳴虫山】栃木県日光市街から春の鳴虫山を散策 |
薬師岳 | 1,420m | 栃木百名山 | ||
夕日岳 | 1,526m | 栃木百名山 | ||
古峰ヶ原 | 1,377m | 栃木百名山 | ||
地蔵岳 | 1,274m | 栃木百名山 | 2010.May.04 | 【勝雲山・地蔵岳・横根山】地蔵岳周辺をトレッキングして来た |
横根山 | 1,373m | 栃木百名山 | 2010.May.04 | 【勝雲山・地蔵岳・横根山】地蔵岳周辺をトレッキングして来た |
2015.Oct.25 | 【横根山】栃木百名山の横根山を登ってきた(古峰ヶ原高原〜) | |||
方塞山 | 1,388m | 2015.Oct.25 | 【横根山】栃木百名山の横根山を登ってきた(古峰ヶ原高原〜) | |
三枚石 | 2016.Jan.30 | 栃木県鹿沼市 古峯神社〜三枚石 雪山散歩 | ||
勝雲山 | 1,322m | 2010.May.04 | 【勝雲山・地蔵岳・横根山】地蔵岳周辺をトレッキングして来た | |
岩山 | 328m | 栃木百名山 | 2016.Jan.17 | 【岩山】栃木百名山の岩山を登ってきた(日吉神社登山口) |
高鳥屋山 | 320m | 2016.Jan.17 | 【高鳥屋山】栃木県出会いの森総合公園オートキャンプ場の近くにある高鳥屋山に登ってきた | |
備前楯山 | 1,272m | 栃木百名山 | 2016.May.28 | 【備前楯山】ツツジが見頃な栃木百名山の備前楯山に登ってきた |
庚申山 | 1,892m | 栃木百名山 | 2016.May.28 | 【備前楯山】ツツジが見頃な栃木百名山の備前楯山に登ってきた |
2010.Aug.13 | 【皇海山】庚申山〜皇海山 クラシックコース縦走 | |||
2010.Aug.08 | 【庚申山】栃木百名山の庚申山に登ってきた(お山巡り) | |||
鋸山 | 1,998m | 栃木百名山 | 2010.Aug.13 | 【皇海山】庚申山〜皇海山 クラシックコース縦走 |
皇海山 | 2,144m | 日本百名山 栃木百名山 |
2010.Aug.13 | 【皇海山】庚申山〜皇海山 クラシックコース縦走 |
駒掛山 | 1,808m | 2010.Aug.13 | 【皇海山】庚申山〜皇海山 クラシックコース縦走 | |
前袈裟丸山 | 1,878m | 栃木百名山 | 2010.Aug.21 | 【袈裟丸山】栃木百名山の袈裟丸山に登ってきた(塔ノ沢登山道) |
本山 | 561m | 栃木百名山 | ||
鞍掛山 | 492m | 栃木百名山 | ||
多気山 | 377m | 栃木百名山 | 2009.Dec.19 | |
古賀志山 | 582m | 栃木百名山 | ||
雨巻山 | 533m | 栃木百名山 | 2010.Nov.27 | 【雨巻山】栃木県にある地元民に愛される低山 秋の雨巻山登山 |
高峯 | 520m | 栃木百名山 | ||
氷室山 | 1,123m | 栃木百名山 | 2016.Jan.01 | 【氷室山・根本山・熊鷹山】栃木百名山を縦走してきた(西沢) |
根室山 | 1,199m | 栃木百名山 | 2016.Jan.01 | 【氷室山・根本山・熊鷹山】栃木百名山を縦走してきた(西沢) |
熊鷹山 | 1,168m | 栃木百名山 | 2016.Jan.01 | 【氷室山・根本山・熊鷹山】栃木百名山を縦走してきた(西沢) |
宝生山 | 1,154m | 2016.Jan.01 | 【氷室山・根本山・熊鷹山】栃木百名山を縦走してきた(西沢) | |
十二山 | 1,143m | 2016.Jan.01 | 【氷室山・根本山・熊鷹山】栃木百名山を縦走してきた(西沢) | |
晃石山 | 419m | 栃木百名山 | ||
三毳山 | 229m | 栃木百名山 | ||
仙人ヶ岳 | 662m | 栃木百名山 | 2015.Mar.30 | 【仙人ヶ岳】栃木百名山の仙人ヶ岳に登ってきた(岩切登山口) |
知ノ岳 | 561m | 2015.Mar.30 | 【仙人ヶ岳】栃木百名山の仙人ヶ岳に登ってきた(岩切登山口) | |
維ノ岳 | 500m | 2015.Mar.30 | 【仙人ヶ岳】栃木百名山の仙人ヶ岳に登ってきた(岩切登山口) | |
猪子山 | 511m | 2015.Mar.30 | 【仙人ヶ岳】栃木百名山の仙人ヶ岳に登ってきた(岩切登山口) |
群馬県
茨城県
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
八溝山 | 1,021m | 三百名山 | 2009.Oct.24 | |
雨引山 | 409m | |||
燕山 | 701m | |||
加波山 | 709m | |||
足尾山 | 627m | |||
きのこ山 | 527m | |||
筑波山 | 877m | |||
愛宕山 | ||||
難台山 | ||||
吾国山 |
東海地方
静岡県
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
富士山 | 3,776m | 日本百名山 | 2012. | 【富士山】人気の富士宮口〜御殿場口へ下山する変則ルートの富士登山 |
2015. | 【富士山】御殿場口から登る快晴の富士山 | |||
2015. | 【富士山】伝統の富士吉田ルートから登る富士山 | |||
天城山 | 1,406m | 日本百名山 | 2017.May.04 | 【天城山】天城高原駐車場〜八丁池 ゴールデンウィーク縦走往復登山 |
万二郎岳 | 1,299m | 2017.May.04 | 【天城山】天城高原駐車場〜八丁池 ゴールデンウィーク縦走往復登山 | |
万三郎岳 | 1,405m | 2017.May.04 | 【天城山】天城高原駐車場〜八丁池 ゴールデンウィーク縦走往復登山 |
中央高地
山梨県
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
鳳凰山 | 2,840m | 日本百名山 | 2016.Aug.15 | 【南アルプス縦走⑤】広河原山荘〜鳳凰三山地蔵岳登山 |
北岳 | 3,192m | 日本百名山 | 2016.Aug.14 | 【南アルプス縦走③】広河原山荘〜北岳〜間ノ岳ピストン登山 |
間ノ岳 | 3,189m | 日本百名山 | 2016.Aug.14 | 【南アルプス縦走④】広河原山荘〜北岳〜間ノ岳ピストン登山 |
中白峰山 | 3,055m | 2016.Aug.14 | 【南アルプス縦走④】広河原山荘〜北岳〜間ノ岳ピストン登山 | |
甲武信岳 | 2,475m | 日本百名山 | 2015.Nov.01 | 甲武信岳登山(西沢渓谷登山道) 秋晴れと富士山と紅葉と甲武信岳 |
木賊山 |
2,469m | 2015.Nov.01 | 甲武信岳登山(西沢渓谷登山道) 秋晴れと富士山と紅葉と甲武信岳 | |
金峰山 | 2,599m | 日本百名山 | 2016.Jun.18 | 金峰山(富士見平登山口) 晴天の稜線を行く瑞牆山〜金峰山縦走登山 |
瑞牆山 | 2,230m | 日本百名山 | 2016.Jun.18 | 奇石の山 瑞牆山を自然公園キャンプ場から縦走(瑞牆山〜金峰山) |
大菩薩嶺 |
2,057m | 日本百名山 | 2015.Dec.20 | 大菩薩嶺登山(丸川峠分岐) 息を飲む富士山の絶景を眺めに |
長野県
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
白馬岳 | 2,932m | 日本百名山 | 2013.Aug.13 | 【北アルプス縦走②】白馬大池〜白馬岳〜天狗山荘 |
杓子岳 | 2,812m | 2013.Aug.13 | 【北アルプス縦走②】白馬大池〜白馬岳〜天狗山荘 | |
白馬鑓ヶ岳 | 2,903m | 2013.Aug.13 | 【北アルプス縦走②】白馬大池〜白馬岳〜天狗山荘 | |
五竜岳 | 2,814m | 日本百名山 | 2013.Aug.14 | 【北アルプス縦走③】天狗山荘〜五竜岳〜アルプス平(下山) |
唐松岳 | 2,696m | 三百名山 | 2013.Aug.14 | 【北アルプス縦走③】天狗山荘〜五竜岳〜アルプス平(下山) |
燕岳 | 2,763m | 二百名山 | 2017.Aug.14 | 【北アルプス縦走⑤】大天井岳から燕岳へピストン登山 |
大天井岳 | 2,922m | 二百名山 | 2017.Aug.14 | 【北アルプス縦走④】常念岳から大天井岳へ縦走(熊出没) |
常念岳 | 2,857m | 日本百名山 | 2017.Aug.13 | 【北アルプス縦走③】一の沢登山口から常念岳を登る |
美ヶ原 | 2,034m | 日本百名山 | 2016.Nov.13 | 美ヶ原ハイキング 霧ヶ峰とのダブルヘッダーで登ってきた |
霧ヶ峰 | 1,925m | 日本百名山 | 2016.Nov.13 | 霧ヶ峰(車山肩駐車場) 超快晴の中まったりお散歩登山を楽しむ |
蓼科山 | 2,530m | 日本百名山 | 2016.Oct.29 | 蓼科山経由で北八ヶ岳双子山を周回登山(白樺高原国際スキー場) |
双子山 | 2,223m | 2016.Oct.29 | 蓼科山経由で北八ヶ岳双子山を周回登山(白樺高原国際スキー場) | |
甲斐駒ケ岳 | 2,967m | 日本百名山 | 2016.Aug.12 | 【南アルプス縦走①】白州尾白渓谷〜甲斐駒ケ岳を登る |
仙丈ケ岳 | 3,033m | 日本百名山 | 2016.Aug.13 | 【南アルプス縦走②】長衛小屋から仙丈ケ岳ピストン登山 |
小仙丈ケ岳 | 2,864m | 2016.Aug.13 | 【南アルプス縦走②】長衛小屋から仙丈ケ岳ピストン登山 | |
浅間山 | 2,568m | 日本百名山 群馬百名山 |
2016.Oct.22 | 浅間山登山(車坂峠) 秋の絶景を満喫する |
四阿山 | 2,354m | 日本百名山 群馬百名山 |
2016.Oct.16 | 四阿山登山 菅平牧場から登る秋の四阿山(根子岳,四阿山) |
根子岳 | 2,207m | 2016.Oct.16 | 四阿山登山 菅平牧場から登る秋の四阿山(根子岳,四阿山) |
北陸地方
富山県
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
劔岳 | 2,999m | 日本百名山 | 2017.Aug.11 | 【北アルプス縦走①】立山〜劔沢キャンプ場〜劔岳を登る |
立山 | 3,015m | 日本百名山 | 2017.Aug.12 | 【北アルプス縦走②】劔沢キャンプ場〜立山を登る |
別山 | 2,880m | 2017.Aug.12 | 【北アルプス縦走②】劔沢キャンプ場〜立山を登る | |
真砂岳 | 2,861m | 2017.Aug.12 | 【北アルプス縦走②】劔沢キャンプ場〜立山を登る |
新潟県
山名 | 標高 | 分類 | 登頂日 | 記事 |
巻機山 | 1,967m | 日本百名山 | 2016.Aug.06 | 巻機山登山(桜坂駐車場) 深い緑に囲まれた美しい山を登る |
割引山 | 1,930m | 2016.Aug.06 | 巻機山登山(桜坂駐車場) 深い緑に囲まれた美しい山を登る | |
牛ヶ岳 | 1,961m | 2016.Aug.06 | 巻機山登山(桜坂駐車場) 深い緑に囲まれた美しい山を登る | |
苗場山 | 2,145m | 日本百名山 | 2016.Nov.05 | 苗場山登山(ドラゴンドラ山頂駅) 別世界の山頂庭園を楽しむ |
妙高山 | 2,454m | 日本百名山 | 2017.Jul.20 | 妙高山登山(燕温泉登山口) 快晴の中 野尻湖を眼下に望む |
火打山 | 2,462m | 日本百名山 | 2017.Jul.21 | 火打山登山(笹ヶ峰登山口) 静寂の世界に迷い込む |
雨飾山 | 1,963m | 日本百名山 | 2017.Jul.22 | 雨飾山登山(高原キャンプ場) 静かに佇む天空の庭園に登ってきた |
越後駒ヶ岳 | 2,003m | 日本百名山 | 2017.Aug.27 | 越後駒ケ岳登山(枝折峠 登山口) 緑豊かな真夏の越後駒 |
平ヶ岳 | 2,141m | 日本百名山 | 2014.Oct.11 | 平ヶ岳日帰り登山(平ヶ岳登山口) 神秘の紅葉に圧倒される |
飯豊山 | 2,105m | 日本百名山 | 2017.Sep.03 | 飯豊連峰登山(御沢野営場 登山口) 山深き飯豊連峰を日帰り登山 |